
DANH SÁCH NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ(Học kỳ II năm học 2016-2017)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thiện Hải
Ngày gửi: 21h:08' 12-04-2018
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 4
Nguồn:
Người gửi: Trần Thiện Hải
Ngày gửi: 21h:08' 12-04-2018
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích:
0 người
Mẫu 2A
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VẠN NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THẠNH 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Học kỳ II năm học 2016-2017)
ĐVT: Đồng
Số TT Họ và tên học sinh Hộ khẩu thường trú Học kỳ II năm học 2016-2017 Người nhận tiền
Lớp Số tháng Số tiền 1 tháng Thành tiền Số CMND Ký nhận Họ và tên
A B C 1 2 3 4=2*3 5 6 7
1 Nguyễn Ngọc Thái Dương Vạn Thạnh 1A 5 "100,000" "500,000"
2 Lê Thanh Đoan Vạn Thạnh 1A 5 "100,000" "500,000"
3 Nguyễn Chí Khâm Vạn Thạnh 1A 5 "100,000" "500,000"
4 Nguyễn Minh Khôi Vạn Thạnh 1A 5 "100,000" "500,000"
5 Phan Văn Lân Vạn Thạnh 1A 5 "100,000" "500,000"
6 Lê Công Triễn Vạn Thạnh 1A 5 "100,000" "500,000"
7 Trần Thị Thẩm Vấn Vạn Thạnh 1A 5 "100,000" "500,000"
8 Trần Hồ Thị Thanh Lam Vạn Thạnh 1B 5 "100,000" "500,000"
9 Trương Hữu Nghĩa Vạn Thạnh 1B 5 "100,000" "500,000"
10 Võ Quốc Nghĩa Vạn Thạnh 1B 5 "100,000" "500,000"
11 Phạm Thị Thanh Phô Vạn Thạnh 1B 5 "100,000" "500,000"
12 Huỳnh Thị Như Tứ Vạn Thạnh 1B 5 "100,000" "500,000"
13 Lê Thị Mỹ Hoa Vạn Thạnh 1C 5 "100,000" "500,000"
14 Võ Văn Thân Vạn Thạnh 1C 5 "100,000" "500,000"
15 Phan Thị Thanh Xuân Vạn Thạnh 1C 5 "100,000" "500,000"
16 Phan Đoàn Ngọc Giao Vạn Thạnh 2A 5 "100,000" "500,000"
17 Nguyễn Duy Hữu Vạn Thạnh 2A 5 "100,000" "500,000"
18 Dương Phi Long Vạn Thạnh 2A 5 "100,000" "500,000"
19 Huỳnh Chính Lộc Vạn Thạnh 2A 5 "100,000" "500,000"
20 Bùi Tấn Quang Vạn Thạnh 2A 5 "100,000" "500,000"
21 Lê Thị Hồng Thuận Vạn Thạnh 2A 5 "100,000" "500,000"
22 Trần Hoài Anh Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
23 Hồ Tấn Bình Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
24 Nguyễn Trần Thanh Loan Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
25 Nguyễn Khánh Luân Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
26 Trần Thị Bé Ly Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
27 Trần Thị Mỹ Thăm Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
28 Lưu Phát Thục Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
29 Nguyễn Thị Thanh Vân Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
30 Trần Thị Hà Vạn Thạnh 2C 5 "100,000" "500,000"
31 Trần Kim Hải Vạn Thạnh 2C 5 "100,000" "500,000"
32 Võ Thành Khang Vạn Thạnh 2C 5 "100,000" "500,000"
33 Đinh Thị Mỹ Loan Vạn Thạnh 2C 5 "100,000" "500,000"
34 Võ Thị Diễm Ngọc Vạn Thạnh 2C 5 "100,000" "500,000"
35 Lê Hà Tuyết Nhi Vạn Thạnh 2C 5 "100,000" "500,000"
36 Nguyễn Văn Vinh Vạn Thạnh 2C 5 "100,000" "500,000"
37 Nguyễn Tuấn Anh Vạn Thạnh 3A 5 "100,000" "500,000"
38 Bùi Tấn Ca Vạn Thạnh 3A 5 "100,000" "500,000"
39 Nguyễn Nhật Hiến Vạn Thạnh 3A 5 "100,000" "500,000"
40 Hoàng Bùi Xuân Phương Vạn Thạnh 3A 5 "100,000" "500,000"
41 Mai Gia Trân Vạn Thạnh 3A 5 "100,000" "500,000"
42 Nguyễn Thị Bích Thùy Vạn Thạnh 3A 5 "100,000" "500,000"
43 Trần Ý Doan Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
44 Trần Khải Đông Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
45 Trần Thanh Hậu Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
46 Trần Thị Kim Khuyên Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
47 Nguyễn Ngọc Kiên Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
48 Võ Nguyễn Quỳnh Khuyên Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
49 Nguyễn Thị Kim Ngân Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
50 Trần Thị Minh Thiện Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
51 Võ Văn Toàn Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
52 Trần Văn Vi Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
53 Trần Thị Khánh Vi Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
54 Võ Trâm Anh Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
55 Trần Ngọc Dàng Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
56 Nguyễn Văn Đoan Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
57 Phan Thị Trúc Ngân Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
58 Trần Thị Nhật Quỳnh Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
59 Võ Thị Thu Thắm Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
60 Lê Văn Thân Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
61 Lê Thị Mỹ Triều Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
62 Phan Văn Bay Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
63 Nguyễn Thị Hồng Cúc Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
64 Trần Thị Diễm Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
65 Nguyễn Ngọc Khiêm Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
66 Trần Kim Bình Mai Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
67 Nguyễn Hồng Yến Nhi Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
68 Đoàn Quốc Thạnh Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
69 Hồ Trần Bảo Yến Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
70 Nguyễn Trần Thanh Chính Vạn Thạnh 4B 5 "100,000" "500,000"
71 Võ Quốc Danh Vạn Thạnh 4B 5 "100,000" "500,000"
72 Trần Thị Đến Vạn Thạnh 4B 5 "100,000" "500,000"
73 Hồ Nhất Khang Vạn Thạnh 4B 5 "100,000" "500,000"
74 Trần Nguyễn Quốc Khánh Vạn Thạnh 4B 5 "100,000" "500,000"
75 Trần Thị Diệu Linh Vạn Thạnh 4B 5 "100,000" "500,000"
76 Trần Thị Bé
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VẠN NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THẠNH 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Học kỳ II năm học 2016-2017)
ĐVT: Đồng
Số TT Họ và tên học sinh Hộ khẩu thường trú Học kỳ II năm học 2016-2017 Người nhận tiền
Lớp Số tháng Số tiền 1 tháng Thành tiền Số CMND Ký nhận Họ và tên
A B C 1 2 3 4=2*3 5 6 7
1 Nguyễn Ngọc Thái Dương Vạn Thạnh 1A 5 "100,000" "500,000"
2 Lê Thanh Đoan Vạn Thạnh 1A 5 "100,000" "500,000"
3 Nguyễn Chí Khâm Vạn Thạnh 1A 5 "100,000" "500,000"
4 Nguyễn Minh Khôi Vạn Thạnh 1A 5 "100,000" "500,000"
5 Phan Văn Lân Vạn Thạnh 1A 5 "100,000" "500,000"
6 Lê Công Triễn Vạn Thạnh 1A 5 "100,000" "500,000"
7 Trần Thị Thẩm Vấn Vạn Thạnh 1A 5 "100,000" "500,000"
8 Trần Hồ Thị Thanh Lam Vạn Thạnh 1B 5 "100,000" "500,000"
9 Trương Hữu Nghĩa Vạn Thạnh 1B 5 "100,000" "500,000"
10 Võ Quốc Nghĩa Vạn Thạnh 1B 5 "100,000" "500,000"
11 Phạm Thị Thanh Phô Vạn Thạnh 1B 5 "100,000" "500,000"
12 Huỳnh Thị Như Tứ Vạn Thạnh 1B 5 "100,000" "500,000"
13 Lê Thị Mỹ Hoa Vạn Thạnh 1C 5 "100,000" "500,000"
14 Võ Văn Thân Vạn Thạnh 1C 5 "100,000" "500,000"
15 Phan Thị Thanh Xuân Vạn Thạnh 1C 5 "100,000" "500,000"
16 Phan Đoàn Ngọc Giao Vạn Thạnh 2A 5 "100,000" "500,000"
17 Nguyễn Duy Hữu Vạn Thạnh 2A 5 "100,000" "500,000"
18 Dương Phi Long Vạn Thạnh 2A 5 "100,000" "500,000"
19 Huỳnh Chính Lộc Vạn Thạnh 2A 5 "100,000" "500,000"
20 Bùi Tấn Quang Vạn Thạnh 2A 5 "100,000" "500,000"
21 Lê Thị Hồng Thuận Vạn Thạnh 2A 5 "100,000" "500,000"
22 Trần Hoài Anh Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
23 Hồ Tấn Bình Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
24 Nguyễn Trần Thanh Loan Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
25 Nguyễn Khánh Luân Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
26 Trần Thị Bé Ly Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
27 Trần Thị Mỹ Thăm Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
28 Lưu Phát Thục Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
29 Nguyễn Thị Thanh Vân Vạn Thạnh 2B 5 "100,000" "500,000"
30 Trần Thị Hà Vạn Thạnh 2C 5 "100,000" "500,000"
31 Trần Kim Hải Vạn Thạnh 2C 5 "100,000" "500,000"
32 Võ Thành Khang Vạn Thạnh 2C 5 "100,000" "500,000"
33 Đinh Thị Mỹ Loan Vạn Thạnh 2C 5 "100,000" "500,000"
34 Võ Thị Diễm Ngọc Vạn Thạnh 2C 5 "100,000" "500,000"
35 Lê Hà Tuyết Nhi Vạn Thạnh 2C 5 "100,000" "500,000"
36 Nguyễn Văn Vinh Vạn Thạnh 2C 5 "100,000" "500,000"
37 Nguyễn Tuấn Anh Vạn Thạnh 3A 5 "100,000" "500,000"
38 Bùi Tấn Ca Vạn Thạnh 3A 5 "100,000" "500,000"
39 Nguyễn Nhật Hiến Vạn Thạnh 3A 5 "100,000" "500,000"
40 Hoàng Bùi Xuân Phương Vạn Thạnh 3A 5 "100,000" "500,000"
41 Mai Gia Trân Vạn Thạnh 3A 5 "100,000" "500,000"
42 Nguyễn Thị Bích Thùy Vạn Thạnh 3A 5 "100,000" "500,000"
43 Trần Ý Doan Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
44 Trần Khải Đông Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
45 Trần Thanh Hậu Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
46 Trần Thị Kim Khuyên Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
47 Nguyễn Ngọc Kiên Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
48 Võ Nguyễn Quỳnh Khuyên Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
49 Nguyễn Thị Kim Ngân Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
50 Trần Thị Minh Thiện Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
51 Võ Văn Toàn Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
52 Trần Văn Vi Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
53 Trần Thị Khánh Vi Vạn Thạnh 3B 5 "100,000" "500,000"
54 Võ Trâm Anh Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
55 Trần Ngọc Dàng Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
56 Nguyễn Văn Đoan Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
57 Phan Thị Trúc Ngân Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
58 Trần Thị Nhật Quỳnh Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
59 Võ Thị Thu Thắm Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
60 Lê Văn Thân Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
61 Lê Thị Mỹ Triều Vạn Thạnh 3C 5 "100,000" "500,000"
62 Phan Văn Bay Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
63 Nguyễn Thị Hồng Cúc Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
64 Trần Thị Diễm Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
65 Nguyễn Ngọc Khiêm Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
66 Trần Kim Bình Mai Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
67 Nguyễn Hồng Yến Nhi Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
68 Đoàn Quốc Thạnh Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
69 Hồ Trần Bảo Yến Vạn Thạnh 4A 5 "100,000" "500,000"
70 Nguyễn Trần Thanh Chính Vạn Thạnh 4B 5 "100,000" "500,000"
71 Võ Quốc Danh Vạn Thạnh 4B 5 "100,000" "500,000"
72 Trần Thị Đến Vạn Thạnh 4B 5 "100,000" "500,000"
73 Hồ Nhất Khang Vạn Thạnh 4B 5 "100,000" "500,000"
74 Trần Nguyễn Quốc Khánh Vạn Thạnh 4B 5 "100,000" "500,000"
75 Trần Thị Diệu Linh Vạn Thạnh 4B 5 "100,000" "500,000"
76 Trần Thị Bé
 







Các ý kiến mới nhất